Analyze you in-game development and compare it with your friends and enemies.
The experience points are updated daily, while the general information for players at top 300 highscore is updated every second day. Lower levels get an refresh only from time to time.
Rank | Date | Level | Points | Plus | Next level | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sep 16 2019 | 875 | 11,123,288,978 | +26,146,346 | 3,911,022 (10%) | |
![]() |
11 | Sep 15 2019 | 875 | 11,097,142,632 | +28,259,339 | 30,057,368 (79%) |
12 | Sep 14 2019 | 874 | 11,068,883,293 | +24,094,755 | 20,166,507 (53%) | |
![]() |
12 | Sep 13 2019 | 873 | 11,044,788,538 | +23,297,975 | 6,198,362 (16%) |
13 | Sep 12 2019 | 873 | 11,021,490,563 | 0 | 29,496,337 (78%) | |
13 | Sep 11 2019 | 873 | 11,021,490,563 | +8,416,555 | 29,496,337 (78%) | |
13 | Sep 10 2019 | 873 | 11,013,074,008 | +43,284 | 37,912,892 (100%) | |
13 | Sep 09 2019 | 873 | 11,013,030,724 | +75,142,830 | 37,956,176 (100%) | |
![]() |
13 | Sep 08 2019 | 871 | 10,937,887,894 | +94,333,261 | 37,234,706 (99%) |
14 | Sep 07 2019 | 868 | 10,843,554,633 | +90,823,473 | 18,423,767 (49%) | |
14 | Sep 06 2019 | 866 | 10,752,731,160 | 0 | 34,251,440 (92%) | |
![]() |
14 | Sep 05 2019 | 866 | 10,752,731,160 | +24,812 | 34,251,440 (92%) |
15 | Sep 04 2019 | 866 | 10,752,706,348 | +26,002,651 | 34,276,252 (92%) | |
15 | Sep 03 2019 | 865 | 10,726,703,697 | +9,985,527 | 22,910,803 (61%) | |
15 | Sep 02 2019 | 865 | 10,716,718,170 | +98,131,526 | 32,896,330 (88%) | |
15 | Sep 01 2019 | 862 | 10,618,586,644 | +14,779,277 | 19,441,556 (53%) | |
15 | Aug 31 2019 | 862 | 10,603,807,367 | +21,309,818 | 34,220,833 (92%) | |
15 | Aug 30 2019 | 861 | 10,582,497,549 | +24,698,420 | 18,507,551 (50%) | |
15 | Aug 29 2019 | 860 | 10,557,799,129 | +23,866,604 | 6,268,871 (17%) | |
15 | Aug 28 2019 | 860 | 10,533,932,525 | +23,679,694 | 30,135,475 (82%) | |
15 | Aug 27 2019 | 859 | 10,510,252,831 | +22,758,675 | 16,963,969 (46%) | |
15 | Aug 26 2019 | 858 | 10,487,494,156 | +10,600,469 | 2,957,244 (8%) | |
![]() |
15 | Aug 25 2019 | 858 | 10,476,893,687 | +22,784,809 | 13,557,713 (37%) |
16 | Aug 24 2019 | 858 | 10,454,108,878 | +25,347,254 | 36,342,522 (99%) | |
16 | Aug 23 2019 | 857 | 10,428,761,624 | +10,803,872 | 25,010,076 (68%) | |
16 | Aug 22 2019 | 857 | 10,417,957,752 | +31,966,795 | 35,813,948 (98%) | |
![]() |
16 | Aug 21 2019 | 856 | 10,385,990,957 | +18,925,157 | 31,186,643 (85%) |
17 | Aug 20 2019 | 855 | 10,367,065,800 | +20,194,214 | 13,603,200 (37%) | |
17 | Aug 19 2019 | 855 | 10,346,871,586 | +7,419,598 | 33,797,414 (93%) | |
17 | Aug 18 2019 | 854 | 10,339,451,988 | +28,942,492 | 4,793,812 (13%) |